ভর্তির শ্রেণি | ভর্তির আসন সংখ্যা | নতুন ভর্তি | পুতারন শিক্ষার্থী | মোট শিক্ষার্থী |
২০২৩ | ||||
৯ম | ||||
৮ম | ||||
৭ম | ||||
৬ষ্ঠ | ||||
৫ম | ||||
৪র্থ | ||||
৩য় | ||||
২য় | ||||
১ম | ||||
শিশু |
ভর্তির শ্রেণি | ভর্তির আসন সংখ্যা | নতুন ভর্তি | পুতারন শিক্ষার্থী | মোট শিক্ষার্থী |
২০২৩ | ||||
৯ম | ||||
৮ম | ||||
৭ম | ||||
৬ষ্ঠ | ||||
৫ম | ||||
৪র্থ | ||||
৩য় | ||||
২য় | ||||
১ম | ||||
শিশু |